Hinnakiri
riistvara remont | remonditööd | tund | 25 |
24H esmajärjekorras töö | lisatasu | 10 | |
ootetöö | tk | 40 | |
väljakutse (Tartu / Tartumaa) | lisatasu | 15 | |
kohalesõit (10+ km) | km | 0.5 | |
käsitlustasu / defekteerimine | tk | 20 | |
tarkvara | operatsioonisüsteemi uuendamine | tk | 30 |
MS Office installeerimine | tk | 20 | |
andmete migreerimine | lisatasu | 15 | |
võrgutöö | nõrkvoolu tööd | tund | 35 |
nõrkvoolu välitööd | tund | 50 | |
brigaad (buss ja kaks töömeest) | päev | 400 | |
kulleritasu | eesti piires | pakk | 3.5 |
veebimajutus | 1 domeen | kuu | 5 |
3-9 domeeni | kuu | 3.5 | |
> 10 domeeni | kuu | 2.3 | |
staatiline IP aadress | kuu | 6 | |
baasimajutus | SQL baasid | kuu | 18 |
serverihotell | kliendi virtuaalserver | kuu | 18 |
hooldus | firmapakett <10 | masin | 15 |
firmapakett 10..30 | masin | 13 |
Hinnad on EUR ja sisaldavad käibemaksu 20%